幼兒園教室設施配備清單 | |||||
類 型 | 序 號 | 項 目 | 單 位 | 數 量 | 備 注 |
弱電 | 1 | 網線接口 | 個 | 1 | 網線從墻壁預留1米 |
2 | 電視視頻線 | 根 | 1 | 2米長 | |
3 | 電話線 | 個 | 1 | 對講設備 | |
4 | 園區廣播 | 套 | 1 | ||
強電 | 5 | 照明開關 | 個 | 2 | 雙控 |
6 | 區角插座 | 個 | 1 | ||
7 | 空調插座 | 個 | 1 | ||
8 | 風扇開關 | 個 | 4 | ||
9 | 電視插座 | 個 | 1 | ||
10 | 鋼琴電熱插座 | 個 | 1 | ||
11 | 電腦插座 | 個 | 1 | 上網本 | |
12 | 飲水機插座 | 個 | 1 | 臺式飲水機 | |
13 | 應急通道燈 | 個 | 1 | ||
家具 | 14 | 幼兒桌子 | 張 | 5 | |
15 | 幼兒椅子 | 個 | 30 | ||
16 | 五格柜 | 個 | 1 | ||
17 | 四格柜 | 個 | 1 | ||
18 | 八格柜 | 個 | 1 | ||
19 | 三層柜 | 個 | 1 | ||
20 | 生活用品柜 | 個 | 1 | ||
21 | 檔案柜 | 個 | 1 | ||
22 | 書柜 | 個 | 1 | ||
23 | 兒童書包架 | 個 | 1 | ||
24 | 鞋架 | 個 | 1 | ||
25 | 衣帽柜 | 個 | 1 | ||
26 | 幼兒床 | 張 | 30 | ||
27 | 水杯消毒柜 | 個 | 1 | ||
28 | 教師電腦桌 | 個 | 1 | ||
29 | 圖書椅 | 個 | 1 | ||
30 | 美工車 | 個 | 1 | ||
31 | 雙層柜 | 個 | 1 | ||
32 | 毛巾架 | 個 | 1 | ||
電器 | 33 | 柜式空調 | 臺 | 1 | |
34 | 電扇 | 臺 | 4 | ||
35 | 多媒體一體機55寸 | 臺 | 1 | ||
36 | 音箱 | 臺 | 1 | 電腦用音箱 | |
37 | 園區廣播音箱 | 個 | 1 | 每個教室一個 | |
38 | 上網本 | 臺 | 1 | ||
39 | 鋼琴 | 臺 | 1 | 已有需要調音 | |
40 | 飲水機 | 臺 | 1 | ||
41 | 對講電話機 | 臺 | 1 | ||
幼兒園辦公室設施配備清單 | |||||
類 型 | 序 號 | 項 目 | 單 位 | 數 量 | 備 注 |
弱電 | 1 | 網線接口 | 個 | 按實際情況配備 | |
2 | 電話插座 | 個 | 1 | 按實際情況配備 | |
強電 | 3 | 照明開關 | 個 | 1 | |
4 | 飲水機插座 | 個 | 1 | ||
5 | 電腦插座 | 個 | |||
6 | 風扇開關 | 個 | 2 | ||
電器 | 7 | 電風扇 | 臺 | 2 | |
8 | 辦公桌 | 張 | 按實際情況配備 | ||
9 | 辦公椅 | 張 | 按實際情況配備 | ||
10 | 文件柜 | 個 | 2 | ||
11 | 電腦 | 臺 | 按實際情況配備 | ||
12 | 掃描打印一體機 | 臺 | 1 | ||
13 | 復印機(可以A3) | 臺 | 1 | ||
14 | 電話機 | 部 | 1 | ||
15 | 數碼相機 | 臺 | 1 | ||
16 | 數碼攝像機 | 臺 | 1 | ||
17 | 塑封機 | 臺 | 1 | ||
18 | 功放機 | 臺 | 1 | 校園廣播 | |
19 | 無線麥克 | 套 | 2 | ||
20 | 投影儀 | 臺 | 1 | ||
21 | 投影幕布 | 臺 | 1 | ||
22 | 飲水機 | 臺 | 1 | ||
公共、接待空間 | 23 | 安全出口指示燈 | 個 | 按實際情況配備 | |
24 | 垃圾桶 | 按實際情況配備 | |||
25 | 接待休息椅 | 一樓大廳 | |||
26 | 飲水機 | 一樓大廳 | |||
27 | 對講話機 | 臺 | 1 | 一樓接待區 | |
28 | 園區廣播 | 臺 | 1 | ||
29 | 國旗旗桿 | 個 | 1 | ||
30 | 監控電視 | 臺 | 1 | ||
31 | 一體機 | 臺 | 1 | 播放每天餐和自己園的精彩片段 | |
32 | 書報架 | 個 | 1 | ||
33 | 圖書柜 | 個 | 1 | ||
幼兒園衛生保健器械配備清單 | |||||
序號 | 規格及內容 | 單位 | 配 備 數 量 | ||
1 | 診察桌、椅 | 套 | 1 | ||
2 | 藥品器材柜 | 個 | 1-2 | ||
3 | 保健資料柜 | 個 | 1 | ||
4 | 診察卡 | 張 | 按幼兒人數+30 | ||
5 | 體重計 | 杠桿式 | 臺 | 1 | |
6 | 燈光視力箱 | 個 | 1 | ||
7 | 對數視力表 | 張 | 根據需要配備 | ||
8 | 身高坐椅計 | 3歲以上兒童 | 臺 | 1 | |
9 | 高壓消毒鍋 | 個 | 1 | ||
10 | 紫外線燈 | 臺 | 1臺/班 | ||
11 | 移動式紫外線燈 | 根據需要配備 | |||
12 | 常用消毒液 | 根據需要配備 | |||
13 | 常用醫療器械 | 針、鑷子、剪刀、彎盤等 | 套 | 1-2 | |
14 | 帶蓋方盤 | 個 | 1-2 | ||
15 | 敷料缸 | 個 | 1 | ||
16 | 敷料 | 根據需要配備 | |||
17 | 聽診器 | 只 | 1 | ||
18 | 血壓計 | 只 | 1 | ||
19 | 體溫計 | 只 | 根據需要配備 | ||
20 | 手電筒 | 只 | 根據需要配備 | ||
21 | 壓舌板 | 只 | 根據需要配備 | ||
22 | 軟皮尺 | 條 | 1 | ||
23 | 暖水袋 | 個 | 根據需要配備 | ||
24 | 氧氣袋 | 個 | 1 | ||
25 | 外用藥 | 根據需要配備 | |||
26 | 小冰箱 | 臺 | |||
27 | 小消毒柜 | 臺 | 根據需要配備 | ||
幼兒園衛生隔離室備清單 | |||||
類 別 | 名 稱 | 規 格 | 單 位 | 配 備 數 量 | |
一般設備 | 醫生服裝 | 套 | 2 | ||
兒童床 | 自行設計 | 張 | 1 | ||
桌椅 | 自行設計 | 套 | 1 | ||
浴洗用具 | 自行設計 | 套 | 1 | ||
病兒餐具 | 套 | 1 | |||
醫療用品 | 壓舌板 | 個 | 4-5 | ||
降溫冰袋 | 個 | 3 | |||
體溫表 | 支 | 1 | |||
聽診器 | 個 | 1 | |||
消毒液 | 各種適量 | ||||
手電筒 | 個 | 1 | |||
其它設備 | 兒童玩具 | 種 | 2-3 | ||
兒童書籍 | 本 | 10 | |||
成人隔離衣 | 件 | 1 | |||
臉盆 | 個 | 1 | |||
毛巾 | 條 | 1 |
點擊下載:
TAG:學校辦公用品清單與價格明細 辦公室用品清單報價  
公 司:南京辦公用品采購網
聯系人:楊經理
電話:17502537315
手機:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建鄴區嘉陵江東街18號新城科技園3棟2樓