5萬元辦公用品采購清單與價格明細 點擊下載: | |||||
規格品名 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額(元) | 備注 |
紙杯 | 包 | 3000 | 0.5 | 1500 | |
文件架 | 個 | 30 | 25 | 750 | |
文件夾 | 個 | 30 | 10 | 300 | |
資料夾(30頁) | 個 | 25 | 9.9 | 247.5 | |
資料夾(40頁) | 個 | 25 | 12 | 300 | |
墊板 | 個 | 10 | 5 | 50 | |
印油 | 瓶 | 24 | 12 | 288 | |
印臺 | 個 | 20 | 12 | 240 | |
記事本 | 本 | 100 | 25 | 2500 | |
筆芯(大容量) | 支 | 84 | 1.5 | 126 | |
中性筆 | 支 | 100 | 3 | 300 | |
白板筆 | 支 | 8 | 4 | 32 | |
口取紙 | 包 | 30 | 2.5 | 75 | |
剪子 | 把 | 12 | 10 | 120 | |
會計科目章 | 套 | 1 | 15 | 15 | |
工作日記本 | 本 | 300 | 15 | 4500 | |
訂書釘 | 盒 | 14 | 1 | 14 | |
計算器 | 臺 | 10 | 23 | 230 | |
回形針 | 盒 | 30 | 1 | 30 | |
大頭針 | 盒 | 28 | 1.2 | 33.6 | |
長尾夾 | 盒 | 30 | 23 | 690 | |
復寫紙(36K) | 盒 | 10 | 5 | 50 | |
復寫紙(48K) | 盒 | 10 | 3.5 | 35 | |
帳本、帳皮 | 套 | 20 | 6 | 120 | |
固體膠 | 個 | 72 | 1.6 | 115.2 | |
A4復印紙 | 箱 | 40 | 180 | 7200 | |
白板 | 塊 | 1 | 340 | 340 | |
憑證 | 本 | 100 | 1.5 | 150 | |
小記事本 | 本 | 150 | 15 | 2250 | |
膠棒 | 支 | 24 | 4.9 | 117.6 | |
訂書機 | 個 | 10 | 18 | 180 | |
7.5米尺子 | 把 | 5 | 23 | 115 | |
百米繩 | 把 | 2 | 30 | 60 | |
10米長尺子 | 把 | 2 | 39 | 78 | |
紅色中性筆 | 支 | 36 | 2 | 72 | |
計算器 | 個 | 15 | 25 | 375 | |
信紙 | 本 | 300 | 5 | 1500 | |
拉鏈袋 | 個 | 20 | 1 | 20 | |
檔案盒 | 個 | 30 | 5 | 150 | |
60頁文件夾 | 個 | 10 | 7 | 70 | |
中性筆 粗管 | 盒 | 20 | 27 | 540 | |
16G U盤 | 個 | 15 | 35 | 525 | |
500G 硬盤 | 個 | 8 | 555 | 4440 | |
裝訂針 | 個 | 10 | 4 | 40 | |
裝訂線 | 卷 | 5 | 6 | 30 | |
文件架 | 個 | 8 | 16 | 128 | |
膠帶 | 大卷 | 10 | 2.5 | 25 | |
膠帶 | 小卷 | 6 | 0.5 | 3 | |
網線 | 米 | 50 | 2 | 100 | |
小軟皮本 | 本 | 150 | 15 | 2250 | |
簽字筆 | 支 | 100 | 3 | 300 | |
文件袋 | 個 | 30 | 1 | 30 | |
長尾夾 | 盒 | 30 | 5.8 | 174 | |
自動鉛筆 | 支 | 30 | 3 | 90 | |
橡皮 | 塊 | 30 | 1 | 30 | |
名片夾 | 本 | 30 | 1 | 30 | |
中性筆 | 支 | 100 | 1.5 | 150 | |
文件袋 | 個 | 15 | 1 | 15 | |
尺子 | 把 | 5 | 2 | 10 | |
配鑰匙 | 把 | 12 | 3 | 36 | |
插排 | 個 | 30 | 58 | 1740 | |
出庫單 | 本 | 20 | 3 | 60 | |
筆記本 | 本 | 100 | 10 | 1000 | |
白板筆藍色 | 支 | 2 | 1 | 2 | |
白板筆黑色 | 支 | 3 | 4 | 12 | |
大軟皮本 | 本 | 200 | 25 | 5000 | |
區別針 | 30 | 1.5 | 45 | ||
掃帚 | 10 | 18 | 180 | ||
圓珠筆 | 50 | 3 | 150 | ||
會議記錄 | 本 | 50 | 13.8 | 690 | |
墨盒 | 18 | 150 | 2700 | ||
信箋紙 | 300 | 2 | 600 | ||
硒鼓 | 18 | 130 | 2340 | ||
電話機 | 8 | 120 | 960 | ||
垃圾桶 | 10 | 24.8 | 248 | ||
抽干文件夾 | 60 | 9.9 | 594 | ||
50605.9 |
以上辦公文具用品的價格僅作市場參考,如有需要詳情聯系我們的工作人員,微信17502537315,獲取更多的辦公用品清單與報價。
TAG:辦公室用品清單報價 5萬元辦公品清單明細表  
公 司:南京辦公用品采購網
聯系人:楊經理
電話:17502537315
手機:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建鄴區嘉陵江東街18號新城科技園3棟2樓